DatumAantal BulleGemiddelde prys
10 Februarie 201030R23 233
21 Oktober 200937R23 702
11 Februarie 200924R20 700
22 Oktober 200840R26 500
13 Februarie 200829R30 310
24 Oktober 200750R22 860
14 Februarie 200725R22 000
26 Oktober 200631R27 200
27 Oktober 200528R14 550
02 November 200420R 9 433
04 November 200321R11 238
05 November 200215R12 333
07 November 200112R 9 125
17 Oktober 200015R 7 300
26 Oktober 19998R 5 300


9&10 Junie 2010AantalHoogste prysGemiddelde prysOmset
Speenkalwers
onder 220kg157R17.24 pkgR16.84 pkgR 511 685
220-250kg283R17.09 pkgR16.84 pkgR 1 149 280
251-280kg29R17.13 pkgR16.97 pkgR 123 950
oor 280kg20R16.91 pkgR16.43 pkgR 95 400
Kommersiële diere
Koeie+kalwers39R10 500R8 402R 327 700
Dragtige Koeie30R9 500R8 730R 261 850
Dragtige Verse91R8 600R7 985R 726 500
Oop verse75R4 800R4 645R 348 400


10 Februarie 2010AantalHoogste prysGemiddelde prysOmset
Bulle30R52 000R23 2332R697 000
Koeie+kalwers12R16 000R13 750R165 000
Dragtige koeie10R15 500R9 950R99 500
Dragtige verse 7R15 000R14 285R100 000
Kommersiële diere
Koeie+kalwers128R12 600R10 075R1 289 600
Dragtige koeie 92R8 250R7 660R704 950
Dragtige verse103R8 600R7 850R808 400
Oop verse176R5 700R5 080R894 000


12 Oktober 2009AantalHoogste prysGemiddelde prysOmset
Bulle37R85 000R23 702R1 210 000
Kommersiële diere
Koeie+kalwers180R10 520R9 088R1 635 860
Dragtige koeie69R9 500R8 105R 559 285
Dragtige verse86R9 500R7 485R 643 560
Oop verse67R5 200R4 560R 305 520


10&11 Junie 2009AantalHoogste prysGemiddelde prysOmset
Speenkalwers
onder 220kg90R15.25 pkgR14.32 pkgR 312 640
221-250kg232R14.27 pkgR13.87 pkgR 756 520
251-280kg212R14.25 pkgR13.85 pkgR 774 037
oor 280kg9R13.01 pkgR13.01 pkgR 34 200
Kommersiële diere
Koeie+kalwers69R9 500R8 909R 614 700
Verse+kalwers34R9 500R9 294R 316 000
Dragtige Koeie25R8 200R7 688R 192 200
Dragtige Verse46R8 600R7 700R 354 200
Oop Verse71R4 300R4 111R 291 900


11 Feb 2009AangebiedVerkoopHoogste prysGemiddelde prys
Bulle3024R70 000R20 700
Koeie+kalwers1919R15 000R12 400
Dragtige verse1616R22 000R11 060
Kommersiële diere
Koeie+kalwers119119R11 000 R9 618
Dragtige koeie4545R 8 300R7 578
Dragtige verse128117R 7 800R6 856
Oop verse325212R 6 000R4 525


22 Oktober 2008AantalHoogste prysGemiddelde prysOmset
Bulle40R100 000R26 500R1 060 000
Kommersiële diere
Koeie+kalwers29R8 900R7 830R227 050
Dragtige koeie6R5 000R5 000R 30 000
Dragtige verse52R7 100R6 380R331 600
Oop verse114R4 700R4 250R484 550


11 Junie 2008AantalHoogste prysGemiddelde prysOmset
Kommersiële diere
Koeie+kalwers16R8 600R8 412R 134 600
Dragtige Koeie5R6 300R6 120R 130 600
Dragtige Verse176R7 050R6 349R1 117 350
Oop Verse142R5 000R4 008R 569 150
Speenkalwers
onder 220kg34R12.75 pkgR12.69 pkgR 89 900
221-250kg497R12.96 pkgR12.78 pkgR1 485 290
251-280kg319R12.80 pkgR12.69 pkgR1 066 340
oor 280kg40R12.70 pkgR12.47 pkgR 140 890


13 Feb 2008AangebiedVerkoopHoogste prysGemiddelde prys
Bulle2929R46 000R30 310
Koeie+kalwers99R17 000R13 380
Dragtige verse1716R14 000R11 280
Dragtige koeie2424R16 000R11 460
Kommersiële diere
Koeie+kalwers5858R12 000R10 978
Dragtige koeie5151R10 000R 9 625
Dragtige verse9898R12 200R 8 266
Oop verse241241R 7 200R 5 646


Tuisblad : Oor Proveld : Nuus : Stelsel : Veilings : Katalogus : Uitslaë : Kontakte : Lede

Copyright © 2009 Proveld Bonsmara - All rights reserved